2014.12.2
西17丁目線(旭山公園米里線~南14条中央線間)舗装路面改良工事
工事名 | 西17丁目線(旭山公園米里線~南14条中央線間)舗装路面改良工事 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 42,234,280円 | |||
発注者 | 札幌市 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 青木 宏憲 | |||
工期 | 平成26年8月25日~平成26年12月2日 | |||
工事概要 | 工事延長 | 840m | 道路幅員 | 20.0m (車道 13.0m + 歩道 3.5m×2) |
施工幅員 | 13.0m | |||
路面切削工 | 10,460m2 | |||
車道舗装工(3㎝) | 10,810m2 | |||
排水構造物修正工 | 雨水桝修正 | 82ヶ所 | ||
人孔修正 | 16ヶ所 | |||
縁石工 | 1式 | |||
構造物撤去工 | 1式 | |||
区画線工 | 1式 | |||
クラック防止 | 480m2 | |||
舗装打替え工 | 760m2 |

縁石布設

歩道部路盤転圧

歩道部舗設

切削工

人孔調整

雨水桝修正

クラック防止工(クラックシート敷設)

クラック防止工(クラックシート転圧)

打替え部既設舗装版撤去

打替え部上層路盤工

乳剤散布(タックコート)

舗設状況(表層)

初期転圧(表層)

2次転圧(表層)

区画線(横断歩道)

区画線(自転車)

区画線(車境線)

安全施設

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成