2014.12.23
防災・安全交付金事業羊ケ丘線(道道西野白石線~西岡中央線間)ほか1舗装路面改良工事
工事名 | 防災・安全交付金事業羊ケ丘線(道道西野白石線~西岡中央線間) ほか1舗装路面改良工事 |
|||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 70,171,920円 | |||
発注者 | 札幌市 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 小林 秀樹 | |||
工期 | 平成26年7月7日~平成26年12月23日 | |||
工事概要 | 羊ケ丘線舗装路面改良工事 | |||
工事延長 | L=515.35m | |||
道路幅員 | W=32.0m(車道10.25m 歩道4.0×2 分離帯3.0m) | |||
車道舗装工 | 表層 | 再生Ⅱ型細密粒度 ギャップアスコン(13F55) |
t=40mm A=9,600m2 |
|
砕石マスチック舗装用混合物 改質Ⅱ型 |
t=40mm A=1,720m2 |
|||
南6条歩道バリアフリー工事 | ||||
工事延長 | L=266.64m | |||
道路幅員 | W=20.0m(車道11.0m 歩道4.5×2) | |||
歩道舗装工 | ブロック舗装(撤去・再設置) | 277m2 | ||
点字ブロック・点字標設置 | 54m2 | |||
車道舗装工 | 表層 | 再生密粒度アスコン | t=40mm A=423m2 |
|
レベリング層 | A=192m2 | |||
縁石工 | 1式 | |||
排水工 | 1式 |
塩狩工区

縁石工

路面切削工

人孔修正(モルタル打設)

切削(人孔周り)

クラック注入材注入

クラックシート設置

舗設(表層)

舗装転圧(表層)

舗装転圧(表層)

区画線

歩道部(レンガブロック撤去)

歩道部(路盤材搬入)

歩道部(路盤転圧)

歩道部上層路盤工(乳剤散布)

歩道部上層路盤工(歩道細粒AS)

ロードヒーティング(ケーブル接続)

歩道部(保護モルタル)

歩道部(保護モルタル転圧)

点字ブロック設置

レンガブロック敷設

点字ブロック設置

交通規制

着工前

完成