2015.9.10
南2線乙外舗装強化工事
工事名 | 南2線乙外舗装強化工事 | ||
---|---|---|---|
工事金額 | 17,010,000円 | ||
発注者 | 更別村 | ||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||
現場代人 | 三浦 貢 | ||
工期 | 平成27年07月09日~平成27年09月10日 | ||
工事概要 | 南2線乙 | 更別西3条線 | |
施工延長 | L=395.00m | L=249.00m | |
幅員 | W=7.50 | W=7.50 | |
表層 | A=2963m2 | A=1867m2 | |
クラック処理 | 800m | 600m | |
区画線工 | 1式 | 1式 | |
グレーチング蓋調整 | 26個 | 19個 | |
MH調整 | 9箇所 | 3箇所 |
南2線乙

クラック処理(目地材注入)

クラック処理(クラック防止シート)

クラックシート転圧

舗設状況(細粒度GAS)

舗装転圧(細粒度GAS)

区画線施工

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成
西3線

クラック処理(目地材注入)

クラック処理(クラック防止シート)

クラックシート転圧

舗設状況(細粒度GAS)

舗装転圧(細粒度GAS)

舗装転圧(細粒度GAS)

区画線施工

滑り止め施工

着工前

完成

着工前

完成