2015.9.30
幸徳大樹停車場線 道単舗装工事(構造改良)
工事名 | 幸徳大樹停車場線 道単舗装工事(構造改良) | ||
---|---|---|---|
工事金額 | 18,349,200円 | ||
発注者 | 帯広建設管理部 | ||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||
現場代人 | 林 亨 | ||
工期 | 平成27年06月24日~平成27年09月30日 | ||
工事概要 | 舗装工 | 施工延長 | L=660m |
車道舗装工(基層) | A=792m2 | ||
車道舗装工(表層) | A=4,620m2 | ||
クラック補修 | L=1,113m | ||
舗装補修工 | わだち掘れ補修 | 1式 | |
欠損部補修 | 1式 | ||
道路付属施設工 | 区画線工(ペイント式区画線)(実線) | L=1,320m | |
区画線工(ペイント式区画線)(破線) | L=330m |

クラック補修~清掃

クラック補修~目地材注入

クラック補修~プライマー塗布

クラック防止シート施工

クラック防止シート圧着

レべリング乳剤散布(基層)

レべリング舗設(基層)

レべリング転圧(基層)

舗設作業(表層)

転圧(表層)

転圧(表層)

舗装補修~乳剤散布

舗装補修~細粒度AS敷均し

舗装補修~転圧

舗装補修~転圧

区画線

着工前

完成

着工前

完成