2015.12.28
防災・安全交付金事業石狩手稲線(道道前田新川線交差部)交差点改良工事
工事名 | 防災・安全交付金事業石狩手稲線(道道前田新川線交差部)交差点改良工事 | |||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 32,571,720円 | |||
発注者 | 札幌市 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 宮吉 浩二 | |||
工期 | 平成27年8月31日~平成27年12月28日 | |||
工事概要 | 工事延長 | L=323.40m | ||
工事幅員 | W=22.00m~25.00m (車道16.00+歩道3.00~4.50m×2) |
|||
車道舗装工 | 表層 | 再生密粒度アスコン(13F)50% | 517m2 | |
歩道舗装工 | 表層 | 再生細粒度アスコン(歩道)50% | 315m2 | |
大型標識工 | F型標識 | N=1基 | ||
区画線工 | 1式 | |||
縁石工 | 1式 | |||
排水構造物工 | 1式 | |||
構造物撤去工 | 1式 | |||
※建設リサイクル法対象工事 |

雨水桝移設

縁石移設

下層路盤転圧

路盤掘削

路床整正転圧

案内標識設置

路面切削

舗設状況

舗装転圧

区画線(矢印)

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

案内標識着工前

案内標識完成