2016.1.9
防災・安全交付金事業 北18条線(東14丁目線~道道札幌環状線間)舗装路面改良工事
工事名 | 防災・安全交付金事業 北18条線(東14丁目線~道道札幌環状線間)舗装路面改良工事 |
||
---|---|---|---|
工事金額 | 47,421,000円 | ||
発注者 | 札幌市 | ||
請負者 | 北央道路工業(株) | ||
現場代人 | 牧野 正俊 | ||
工期 | 平成27年8月3日~平成28年1月9日 | ||
工事概要 | 工事延長 | L=642.1m | |
道路幅員 | W=20.00m(施工幅員W=13.0m) | ||
舗装工 | 路面切削工 | 8,350m2 | |
オーバーレイ工 | 8,350m2 | ||
縁石工 | 1式 | ||
構造物撤去工 | 1式 | ||
区画線工 | 1式 | ||
※建設リサイクル法対象工事 |

路面切削

路面切削

縁石布設

縁石目地モルタル充填

歩道路盤敷均し

歩道路盤転圧

雨水桝移設(排水管設置)

植樹桝ブロック再設置

乳剤散布(歩道)

舗設状況(歩道)

舗装転圧(歩道)

花の移植作業

雨水桝高さ調整

人孔修正鉄枠設置

除雪状況

除雪状況

舗設状況(夜間)

舗設状況

舗装転圧

区画線(横断歩道)

着工前

完成

着工前

完成