2015.12.28
防災・安全交付金事業道道西野真駒内清田線(北ノ沢1897番地先~北ノ沢1842番地先間)舗装路面改良工事
工事名 | 防災・安全交付金事業道道西野真駒内清田線 (北ノ沢1897番地先~北ノ沢1842番地先間)舗装路面改良工事 |
|||
---|---|---|---|---|
工事金額 | 38,518,204円 | |||
発注者 | 札幌市 | |||
請負者 | 北央道路工業(株) | |||
現場代人 | 青木 宏憲 | |||
工期 | 平成27年08月31日~平成27年12月28日 | |||
工事概要 | 工事延長 | L=657m | 道路幅員 | 14.72m~28.45m |
道路幅員 | W=10.66m~12.41m (車道8.0m~8.35m +歩道2.0m~3.56m+路肩0.5m) |
|||
路面切削工 | 5,310m2 | |||
車道舗装工(t=4cm) | 5,310m2 | |||
歩道舗装工(t=3cm) | 1,560m2 | |||
雨水桝修正工 | 44箇所 | |||
人孔修正 | 20箇所 | |||
区画線工 | 1式 | |||
構造物撤去工 | 1式 |

歩道拡幅部掘削

法面整形

張芝

縁石撤去

雨水桝撤去

雨水桝布設

雨水桝舗設状況

縁石布設

縁石布設

縁石前コンクリート充填

車道切削

マンホール周辺切削

切削後清掃

マンホール入れ替え

マンホール周辺舗設

舗装打替え部路盤転圧

舗設状況(再生密粒AS)

舗装転圧

歩道路盤転圧

歩道舗設

歩道転圧

車道部表層完成