2015.12.15
平成27年度 町道南22号線道路改良工事
| 工事名 | 平成27年度 町道南22号線道路改良工事 | ||
|---|---|---|---|
| 工事金額 | 22,485,600円 | ||
| 発注者 | 雨竜町 | ||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | ||
| 現場代人 | 北村 耕一 | ||
| 工期 | 平成27年10月16日~平成27年12月15日 | ||
| 工事概要 | 町道南22号線 | L=116.2m, W=6.0m | |
| 道路土工 | 1式 | ||
| カルバート工 | 1式 | ||
| 排水工 | 1式 | ||
| 管渠工 | 1式 | ||
| 路盤工 | 1式 | ||
| 舗装工 | 1式 | ||
| 道路付属施設工 | 1式 | ||
| 大型標識工 | 1式 | ||
| 構造物撤去工 | 1式 | ||

掘削状況

掘削状況

塩ビ管布設

高圧管布設

路床仕上げ

凍上抑制層転圧

既設大型標識板撤去

大型標識基礎コンクリート移設

基礎コンクリート巻出し転圧

安全パトロールのようす

大型標識板設置

下層路盤不陸整正

路盤転圧

乳剤散布

舗設状況(アス安定処理)

舗設状況(表層)

舗装転圧(表層)

区画線

着工前(起点)

完成(起点)

着工前(終点)

完成(終点)
