2016.12.20
農道特対 板谷第2地区 1工区
| 工事名 | 農道特対 板谷第2地区 1工区 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 33,166,800円 | |
| 発注者 | 空知総合振興局 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 櫻井 優光 | |
| 工期 | 平成28年8月09日~平成28年12月20日 | |
| 工事概要 | 本工事は舗装工事を行う事により道路交通における走行性の向上を計ること を目的として行う工事である。 |
|
| 舗装 | L=1,028.25m | |
| 改良 | L=140m | |
| 土工 | 1式 | |
| 法面工 | 1式 | |
| 排水構造物工 | 1式 | |
| 路盤工 | 1式 | |
| 舗装工 | 1式 | |
| 標識工 | 1式 | |
| 道路付属施設工 | 1式 | |
| 産業廃棄物処理工 | 1式 | |

側溝工~掘削

側溝工~床仕上げ

用水工

法面整形

路床掘削

凍上抑制層~路盤材搬入・敷均し

下層路盤~路盤材敷均し

下層路盤転圧

舗設状況~アス安定処理

舗設状況~密粒AS

区画線工

取付道路舗設状況

張芝工

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成

着工前

完成
