2016.12.20
西川町中央線舗装新設工事
| 工事名 | 西川町中央線舗装新設工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 23,868,000円 | |
| 発注者 | 岩見沢市 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 南部 貴行 | |
| 工期 | 平成28年9月23日~平成28年12月20日 | |
| 工事概要 | 施工延長 | L=570.00m |
| 車道部幅員 | W=8.50(6.00)m | |

舗設状況~粗粒AS

舗装転圧~粗粒AS

舗装転圧~粗粒AS

舗設状況~密粒度AS

区画線~外側線

区画線施工後

着工前

完成
| 工事名 | 西川町中央線舗装新設工事 | |
|---|---|---|
| 工事金額 | 23,868,000円 | |
| 発注者 | 岩見沢市 | |
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |
| 現場代人 | 南部 貴行 | |
| 工期 | 平成28年9月23日~平成28年12月20日 | |
| 工事概要 | 施工延長 | L=570.00m |
| 車道部幅員 | W=8.50(6.00)m | |







