2017.12.8
幌向北3丁目中3号1線外1舗装新設工事
| 工事名 | 幌向北3丁目中3号1線外1舗装新設工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工事金額 | 7,730,000円 | |||
| 発注者 | 岩見沢市 | |||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | |||
| 現場代人 | 南部 貴行 | |||
| 工期 | 平成29年9月29日~平成29年12月8日 | |||
| 工事概要 | 幌向北3丁目中3号1線 | |||
| 舗装 | L=80.33m | 幅員 | w=6.0m | |
| 幌向北1条1丁目中3線 | ||||
| 舗装 | L=66.92m | 幅員 | w=8.0m | |
地先の方との、調整に苦労しました。 改良工事の後の別発注現場であったため、前工事の施工業者との調整等に気を配りました。 |
||||

下層路盤(不陸整正状況)

下層路盤(転圧状況)

As安定処理(舗設状況)

As安定処理(転圧状況)

表層(舗設状況)

表層(転圧状況)

起点(着工前)

起点(完成)

SP40(着工前)

SP40(完成)

終点(着工前)

終点(完成)
