2017.12.11
通作条件(一般)上大樹地区1工区
| 工事名 | 通作条件(一般)上大樹地区1工区 | ||
|---|---|---|---|
| 工事金額 | 24,450,000円 | ||
| 発注者 | 十勝総合振興局 | ||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | ||
| 現場代人 | 林 亨 | ||
| 工期 | 平成29年9月12日~平成29年12月11日 | ||
| 工事概要 | 延長 | L=680m | W=4.0(6.0)m |
| 土工 | 1式 | ||
| 法面整形工 | 1式 | ||
| 植生工(張芝) | 714.0m2 | ||
| 路盤工 | 不陸整正 | 3,260m2 | |
| 上層路盤 | A=2,994m2 | ||
| 装甲路盤 | A=329m2 | ||
| 舗装工 | 表層 | 3,288m2 | |
| 取付道路舗装工 | 1,597m2 | ||
| 区画線工 | 1式 | ||
| 道路中心標 | 1式 | ||

不陸整正

路盤転圧状況

アス処理舗設状況

アス処理転圧状況

表層舗設状況

表層転圧状況

区画線(外側線)

区画線(ドット線)

着工前(起点側)

完成(起点側)

着工前(終点側)

完成(終点側)
