2018.6.29
上富良野中富良野線舗装(構造改良)工事(道債)
| 工事名 | 上富良野中富良野線舗装(構造改良)工事(道債) | ||
|---|---|---|---|
| 工事金額 | 8,970,000円 | ||
| 発注者 | 旭川建設管理部 | ||
| 請負者 | 北央道路工業(株) | ||
| 現場代人 | 宮吉 浩二 | ||
| 工期 | 平成29年3月27日~平成30年6月29日 | ||
| 工事概要 | 舗装 | L=500m | |
| 再生密粒度アスコン | 3,500m2 | ||
| クラック処理 | 160m | ||
| 区画線工 | 実線・破線 | 1,250m | |
| 地域的に農村地帯でしたので、地域住民の農作業に支障が出ないように工事施工時期を設定し工事を行いました。 | |||

クラック処理・充填材注入

クラック処理・シート貼り付け

密粒度アスコン・タックコート散布

密粒度アスコン・舗設

密粒度アスコン・転圧

区画線・施工中

着工前(起点側)

完成(起点側)

着工前(中間)

完成(中間)

着工前(終点側)

完成(終点側)
